PLATESEQ …high throughput, low costs!
Sequenzierung im Mikrotiterplatten-Format
| Home Run, 48 well-Format | Angebotsanfrage | ||
| Home Run, 96 well-Format | Angebotsanfrage | ||
| BYOS-K im 48er Format | Angebotsanfrage | ||
| BYOS-K im 96er Format | Angebotsanfrage | ||
| uneditierter Single Read (SR-K) im 48er Format | Angebotsanfrage | ||
| uneditierter Single Read (SR-K) im 96er Format | Angebotsanfrage | ||
| Single Read (SR) im 48er Format | Angebotsanfrage | ||
| Single Read (SR) im 96er Format | Angebotsanfrage |







